Number of adults with no formal education by region by country
De facto population aged 15+ withno education in a country or region.
Countries reporting
200
Highest
36.92 million people
Nigeria
Lowest
100 people
Samoa
Median
20,450 people
Years covered
151
1950–2100
Data points
6,005
What the numbers show
Number of adults with no formal education by region is currently reported for 200 countries. The highest value is 36.92 million people in Nigeria; the lowest is 100 people in Samoa.
The median across all reporting countries is 20,450 people, and the mean is 738,398 people.
Number of adults with no formal education by region: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 36.92 million people | 2100 | down 7.6% | rising |
| 2 | Pakistan | 25.69 million people | 2100 | down 22.6% | rising |
| 3 | Ethiopia | 10.24 million people | 2100 | down 28.4% | rising |
| 4 | India | 9.76 million people | 2100 | down 50.1% | volatile |
| 5 | Sudan | 4.76 million people | 2100 | down 22.8% | rising |
| 6 | Burkina Faso | 3.97 million people | 2100 | down 25.1% | rising |
| 7 | Niger | 3.65 million people | 2100 | down 27.3% | rising |
| 8 | Afghanistan | 3.27 million people | 2100 | down 34.8% | rising |
| 9 | Tanzania | 2.93 million people | 2100 | down 17.7% | falling |
| 10 | Iraq | 2.82 million people | 2100 | down 8.6% | falling |
| 11 | Kenya | 2.79 million people | 2100 | down 14.4% | rising |
| 12 | Senegal | 2.60 million people | 2100 | down 23.5% | rising |
| 13 | Cote d'Ivoire | 2.53 million people | 2100 | down 20.7% | rising |
| 14 | Madagascar | 2.30 million people | 2100 | down 13.5% | rising |
| 15 | Mozambique | 1.93 million people | 2100 | down 36.0% | rising |
| 16 | Mali | 1.91 million people | 2100 | down 33.2% | rising |
| 17 | Cameroon | 1.84 million people | 2100 | down 18.1% | rising |
| 18 | South Sudan | 1.60 million people | 2100 | down 20.1% | rising |
| 19 | Chad | 1.55 million people | 2100 | down 25.7% | rising |
| 20 | Algeria | 1.50 million people | 2100 | down 13.6% | falling |
| 21 | Yemen | 1.43 million people | 2100 | down 38.4% | flat |
| 22 | Bangladesh | 1.41 million people | 2100 | down 48.8% | volatile |
| 23 | Democratic Republic of Congo | 1.27 million people | 2100 | down 27.6% | falling |
| 24 | Somalia | 1.20 million people | 2100 | down 28.6% | rising |
| 25 | Egypt | 1.11 million people | 2100 | down 37.9% | volatile |
| 26 | Iran | 1.04 million people | 2100 | down 21.0% | volatile |
| 27 | Guinea | 956,800 people | 2100 | down 34.8% | falling |
| 28 | Central African Republic | 877,700 people | 2100 | down 5.3% | rising |
| 29 | Zimbabwe | 834,400 people | 2100 | down 9.8% | rising |
| 30 | Myanmar | 750,200 people | 2100 | down 23.6% | volatile |
| 31 | Mauritania | 704,800 people | 2100 | down 23.9% | falling |
| 32 | Morocco | 658,400 people | 2100 | down 13.7% | volatile |
| 33 | Brazil | 604,900 people | 2100 | down 37.4% | volatile |
| 34 | Angola | 590,100 people | 2100 | down 44.3% | falling |
| 35 | Syria | 580,300 people | 2100 | down 17.7% | falling |
| 36 | Zambia | 562,600 people | 2100 | down 21.8% | rising |
| 37 | Indonesia | 535,800 people | 2100 | down 30.4% | volatile |
| 38 | China | 426,500 people | 2100 | down 45.3% | volatile |
| 39 | Benin | 328,500 people | 2100 | down 36.6% | falling |
| 40 | Mexico | 300,400 people | 2100 | down 34.1% | volatile |
| 41 | Colombia | 266,900 people | 2100 | down 29.3% | falling |
| 42 | Cambodia | 263,000 people | 2100 | down 33.0% | falling |
| 43 | Ghana | 258,400 people | 2100 | down 40.9% | falling |
| 44 | Malawi | 251,800 people | 2100 | down 31.3% | falling |
| 45 | Eritrea | 247,000 people | 2100 | down 28.8% | falling |
| 46 | Papua New Guinea | 233,300 people | 2100 | down 23.4% | falling |
| 47 | Philippines | 230,900 people | 2100 | down 31.1% | volatile |
| 48 | United States | 230,800 people | 2100 | down 40.7% | volatile |
| 49 | Liberia | 230,300 people | 2100 | down 29.8% | falling |
| 50 | Nepal | 224,000 people | 2100 | down 46.7% | volatile |
| 51 | Uganda | 221,700 people | 2100 | down 38.9% | falling |
| 52 | Malaysia | 214,700 people | 2100 | down 23.5% | volatile |
| 53 | Vietnam | 198,600 people | 2100 | down 39.4% | volatile |
| 54 | Honduras | 188,600 people | 2100 | down 27.5% | falling |
| 55 | Saudi Arabia | 186,700 people | 2100 | down 38.5% | falling |
| 56 | Burundi | 181,700 people | 2100 | down 41.2% | falling |
| 57 | Thailand | 181,300 people | 2100 | down 31.0% | volatile |
| 58 | Guatemala | 166,000 people | 2100 | down 36.0% | falling |
| 59 | Venezuela | 141,000 people | 2100 | down 23.3% | volatile |
| 60 | Sierra Leone | 127,200 people | 2100 | down 38.0% | falling |
| 61 | Congo | 126,700 people | 2100 | down 12.4% | falling |
| 62 | Nicaragua | 117,600 people | 2100 | down 28.8% | falling |
| 63 | Jordan | 115,100 people | 2100 | down 33.0% | falling |
| 64 | Ecuador | 107,300 people | 2100 | down 28.6% | falling |
| 65 | Libya | 95,500 people | 2100 | down 24.6% | volatile |
| 66 | Spain | 83,400 people | 2100 | down 30.0% | volatile |
| 67 | France | 81,100 people | 2100 | down 31.6% | volatile |
| 68 | Russia | 78,700 people | 2100 | down 31.3% | volatile |
| 69 | United Arab Emirates | 74,500 people | 2100 | down 37.4% | volatile |
| 70 | Rwanda | 71,500 people | 2100 | down 40.8% | volatile |
| 71 | Switzerland | 68,900 people | 2100 | down 5.0% | volatile |
| 72 | Togo | 66,900 people | 2100 | down 41.2% | volatile |
| 73 | South Africa | 59,900 people | 2100 | down 40.9% | volatile |
| 74 | Gambia | 59,100 people | 2100 | down 41.3% | falling |
| 75 | Djibouti | 58,200 people | 2100 | down 32.6% | falling |
| 76 | Western Sahara | 57,700 people | 2100 | down 28.2% | falling |
| 77 | Haiti | 56,300 people | 2100 | down 46.0% | volatile |
| 78 | Qatar | 55,600 people | 2100 | down 25.9% | volatile |
| 79 | Dominican Republic | 49,700 people | 2100 | down 41.2% | volatile |
| 80 | Peru | 49,300 people | 2100 | down 35.2% | volatile |
| 81 | Sri Lanka | 47,600 people | 2100 | down 45.4% | volatile |
| 82 | Laos | 45,400 people | 2100 | down 40.9% | volatile |
| 83 | Japan | 42,800 people | 2100 | down 24.9% | volatile |
| 84 | Mongolia | 35,900 people | 2100 | down 11.6% | volatile |
| 85 | Italy | 35,500 people | 2100 | down 33.0% | volatile |
| 86 | Turkey | 35,400 people | 2100 | down 51.1% | volatile |
| 87 | Greece | 32,700 people | 2100 | down 22.9% | volatile |
| 88 | Portugal | 32,400 people | 2100 | down 33.7% | volatile |
| 89 | Lebanon | 29,400 people | 2100 | down 25.0% | volatile |
| 90 | East Timor | 27,900 people | 2100 | down 34.5% | falling |
| 91 | Slovakia | 27,500 people | 2100 | down 3.5% | volatile |
| 91 | Uzbekistan | 27,500 people | 2100 | down 24.5% | falling |
| 93 | Argentina | 26,200 people | 2100 | down 38.2% | volatile |
| 94 | Hong Kong | 25,600 people | 2100 | down 35.5% | volatile |
| 95 | French Guiana | 24,500 people | 2100 | down 9.6% | rising |
| 96 | El Salvador | 24,300 people | 2100 | down 44.0% | volatile |
| 97 | Kuwait | 20,900 people | 2100 | down 36.1% | falling |
| 98 | Palestine | 20,700 people | 2100 | down 27.9% | volatile |
| 98 | Solomon Islands | 20,700 people | 2100 | down 19.8% | falling |
| 100 | Serbia | 20,600 people | 2100 | down 16.3% | volatile |
| 101 | Oman | 20,300 people | 2100 | down 36.8% | volatile |
| 102 | Israel | 19,900 people | 2100 | down 24.9% | volatile |
| 103 | Romania | 19,400 people | 2100 | down 35.5% | volatile |
| 104 | Australia | 19,300 people | 2100 | down 33.0% | volatile |
| 105 | Vanuatu | 18,200 people | 2100 | down 13.7% | flat |
| 106 | Germany | 18,100 people | 2100 | down 29.0% | volatile |
| 106 | Equatorial Guinea | 18,100 people | 2100 | down 22.6% | falling |
| 108 | Kazakhstan | 17,900 people | 2100 | down 23.5% | volatile |
| 109 | Guinea-Bissau | 17,200 people | 2100 | down 45.7% | volatile |
| 110 | United Kingdom | 16,800 people | 2100 | down 27.6% | volatile |
| 111 | Singapore | 16,700 people | 2100 | down 37.2% | volatile |
| 112 | Chile | 16,400 people | 2100 | down 36.7% | volatile |
| 113 | Bhutan | 14,100 people | 2100 | down 44.0% | volatile |
| 114 | South Korea | 12,800 people | 2100 | down 40.2% | volatile |
| 115 | Taiwan | 12,600 people | 2100 | down 39.4% | volatile |
| 116 | Tunisia | 12,500 people | 2100 | down 50.4% | volatile |
| 117 | Panama | 12,200 people | 2100 | down 35.8% | volatile |
| 118 | Canada | 12,000 people | 2100 | down 40.3% | volatile |
| 119 | Namibia | 11,900 people | 2100 | down 29.2% | volatile |
| 120 | Bolivia | 11,800 people | 2100 | down 35.5% | volatile |
| 121 | Paraguay | 11,600 people | 2100 | down 35.2% | volatile |
| 122 | Costa Rica | 9,900 people | 2100 | down 36.9% | volatile |
| 123 | Bahrain | 9,700 people | 2100 | down 37.4% | falling |
| 124 | Botswana | 8,700 people | 2100 | down 30.4% | volatile |
| 125 | Cuba | 8,500 people | 2100 | down 33.6% | volatile |
| 126 | Puerto Rico | 8,400 people | 2100 | down 34.9% | volatile |
| 127 | Gabon | 8,200 people | 2100 | down 41.4% | volatile |
| 128 | Bosnia and Herzegovina | 7,500 people | 2100 | down 24.2% | volatile |
| 129 | Belgium | 7,400 people | 2100 | down 35.7% | volatile |
| 130 | Ukraine | 7,300 people | 2100 | down 39.7% | volatile |
| 131 | Bulgaria | 6,700 people | 2100 | down 36.8% | volatile |
| 132 | Kyrgyzstan | 6,300 people | 2100 | down 20.3% | volatile |
| 133 | Poland | 5,800 people | 2100 | down 28.4% | volatile |
| 134 | Albania | 5,700 people | 2100 | down 34.5% | volatile |
| 135 | Brunei | 4,600 people | 2100 | down 19.3% | falling |
| 136 | New Zealand | 4,300 people | 2100 | down 42.7% | falling |
| 137 | Lesotho | 4,200 people | 2100 | down 39.1% | volatile |
| 138 | Reunion | 4,100 people | 2100 | down 29.3% | volatile |
| 139 | Comoros | 3,900 people | 2100 | down 45.8% | volatile |
| 139 | Eswatini | 3,900 people | 2100 | down 30.4% | volatile |
| 141 | Netherlands | 3,600 people | 2100 | down 23.4% | volatile |
| 141 | Mayotte | 3,600 people | 2100 | down 21.7% | rising |
| 143 | North Macedonia | 3,400 people | 2100 | down 26.1% | volatile |
| 144 | Maldives | 3,300 people | 2100 | down 32.7% | volatile |
| 145 | Macao | 3,100 people | 2100 | down 36.7% | volatile |
| 145 | Sweden | 3,100 people | 2100 | down 29.5% | volatile |
| 147 | Montenegro | 2,900 people | 2100 | down 6.5% | volatile |
| 148 | Austria | 2,800 people | 2100 | down 30.0% | volatile |
| 148 | Sao Tome and Principe | 2,800 people | 2100 | down 12.5% | volatile |
| 150 | Barbados | 2,600 people | 2100 | down 16.1% | falling |
| 151 | Czechia | 2,400 people | 2100 | down 40.0% | volatile |
| 152 | Jamaica | 2,300 people | 2100 | down 32.4% | volatile |
| 153 | Armenia | 2,200 people | 2100 | down 31.2% | volatile |
| 153 | Azerbaijan | 2,200 people | 2100 | down 37.1% | volatile |
| 153 | Tajikistan | 2,200 people | 2100 | down 40.5% | volatile |
| 153 | Guadeloupe | 2,200 people | 2100 | down 18.5% | falling |
| 157 | Georgia | 2,000 people | 2100 | down 33.3% | volatile |
| 157 | North Korea | 2,000 people | 2100 | down 16.7% | volatile |
| 159 | Croatia | 1,800 people | 2100 | down 40.0% | volatile |
| 159 | Trinidad and Tobago | 1,800 people | 2100 | down 21.7% | volatile |
| 161 | Belize | 1,700 people | 2100 | down 32.0% | falling |
| 162 | Belarus | 1,600 people | 2100 | down 38.5% | volatile |
| 163 | Cape Verde | 1,500 people | 2100 | down 37.5% | volatile |
| 163 | Hungary | 1,500 people | 2100 | down 40.0% | volatile |
| 163 | Ireland | 1,500 people | 2100 | down 28.6% | volatile |
| 163 | Saint Lucia | 1,500 people | 2100 | down 16.7% | volatile |
| 163 | New Caledonia | 1,500 people | 2100 | down 28.6% | volatile |
| 168 | Cyprus | 1,400 people | 2100 | down 36.4% | volatile |
| 168 | Norway | 1,400 people | 2100 | down 39.1% | falling |
| 170 | Grenada | 1,300 people | 2100 | down 13.3% | falling |
| 171 | Finland | 1,200 people | 2100 | down 25.0% | volatile |
| 171 | Micronesia (country) | 1,200 people | 2100 | down 20.0% | volatile |
| 171 | Guyana | 1,200 people | 2100 | down 36.8% | volatile |
| 171 | Moldova | 1,200 people | 2100 | down 36.8% | volatile |
| 171 | Mauritius | 1,200 people | 2100 | down 36.8% | volatile |
| 176 | United States Virgin Islands | 1,100 people | 2100 | down 15.4% | falling |
| 177 | Antigua and Barbuda | 1,000 people | 2100 | down 16.7% | falling |
| 177 | Denmark | 1,000 people | 2100 | down 28.6% | falling |
| 177 | Turkmenistan | 1,000 people | 2100 | down 23.1% | volatile |
| 180 | Suriname | 900 people | 2100 | down 40.0% | volatile |
| 181 | Uruguay | 800 people | 2100 | down 38.5% | volatile |
| 181 | Martinique | 800 people | 2100 | down 20.0% | volatile |
| 183 | Curacao | 700 people | 2100 | down 41.7% | volatile |
| 183 | Guam | 700 people | 2100 | down 30.0% | falling |
| 185 | Aruba | 500 people | 2100 | down 37.5% | volatile |
| 185 | Bahamas | 500 people | 2100 | down 37.5% | volatile |
| 185 | Fiji | 500 people | 2100 | down 16.7% | volatile |
| 185 | Lithuania | 500 people | 2100 | down 44.4% | volatile |
| 189 | Luxembourg | 400 people | 2100 | down 33.3% | volatile |
| 189 | Latvia | 400 people | 2100 | down 42.9% | falling |
| 189 | Malta | 400 people | 2100 | down 20.0% | volatile |
| 189 | Slovenia | 400 people | 2100 | down 33.3% | volatile |
| 193 | Estonia | 300 people | 2100 | down 40.0% | volatile |
| 193 | French Polynesia | 300 people | 2100 | down 40.0% | volatile |
| 195 | Kiribati | 200 people | 2100 | down 50.0% | volatile |
| 195 | Seychelles | 200 people | 2100 | down 50.0% | volatile |
| 195 | Tonga | 200 people | 2100 | unchanged | volatile |
| 198 | Iceland | 100 people | 2100 | unchanged | volatile |
| 198 | Saint Vincent and the Grenadines | 100 people | 2100 | unchanged | volatile |
| 198 | Samoa | 100 people | 2100 | down 50.0% | volatile |
About this data
De facto population aged 15+ withno education in a country or region.