Education in Tonga

1,774 indicators covering education for Tonga.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Population, ages 12-16, male 5,951 2015 down 7.7% 178th
Population, ages 12-16, total 11,523 2015 down 5.3% 178th
Population, ages 12-17, female 6,739 2015 down 0.1% 178th
Population, ages 12-17, male 7,202 2015 down 5.7% 178th
Population, ages 12-17, total 13,941 2015 down 3.1% 178th
Population, ages 12-18, female 7,896 2015 up 1.7% 178th
Population, ages 12-18, male 8,452 2015 down 4.1% 178th
Population, ages 12-18, total 16,348 2015 down 1.4% 178th
Population, ages 13-16, female 4,498 2015 down 0.1% 178th
Population, ages 13-16, male 4,803 2015 down 5.8% 178th
Population, ages 13-16, total 9,301 2015 down 3.1% 178th
Population, ages 13-17, female 5,665 2015 up 2.6% 178th
Population, ages 13-17, male 6,054 2015 down 3.7% 178th
Population, ages 13-17, total 11,719 2015 down 0.8% 178th
Population, ages 13-18, female 6,822 2015 up 4.3% 178th
Population, ages 13-18, male 7,304 2015 down 2.1% 178th
Population, ages 13-18, total 14,126 2015 up 0.9% 178th
Population, ages 13-19, female 7,952 2015 up 5.0% 178th
Population, ages 13-19, male 8,540 2015 down 1.1% 178th
Population, ages 13-19, total 16,492 2015 up 1.8% 178th
Population, ages 14-18, female 5,735 2015 up 7.2% 178th
Population, ages 14-18, male 6,143 2015 up 0.2% 178th
Population, ages 14-18, total 11,878 2015 up 3.4% 178th
Population, ages 14-19, female 6,865 2015 up 7.6% 178th
Population, ages 14-19, male 7,379 2015 up 1.0% 178th
Population, ages 14-19, total 14,244 2015 up 4.1% 178th
Population, ages 15-24, female 10,910 2015 up 6.7% 179th
Population, ages 15-24, male 12,046 2015 up 4.4% 178th
Population, ages 15-24, total 22,956 2015 up 5.5% 179th
Population, age 0, male 1,139 2015 down 4.8% 178th
Population, age 1, male 1,190 2015 down 1.5% 178th
Population, age 2, male 1,228 2015 up 0.5% 178th
Population, age 3, male 1,250 2015 up 0.9% 178th
Population, age 4, male 1,262 2015 up 0.5% 178th
Population, age 5, male 1,264 2015 down 0.8% 178th
Population, age 6, male 1,257 2015 down 2.7% 179th
Population, age 7, male 1,246 2015 down 4.7% 179th
Population, age 8, male 1,229 2015 down 7.0% 179th
Population, age 9, male 1,211 2015 down 9.1% 178th
Population, age 10, male 1,189 2015 down 11.4% 178th
Population, age 11, male 1,161 2015 down 14.1% 178th
Population, age 12, male 1,148 2015 down 14.9% 178th
Population, age 13, male 1,161 2015 down 12.6% 178th
Population, age 14, male 1,190 2015 down 8.0% 178th
Population, age 15, male 1,215 2015 down 3.6% 178th
Population, age 16, male 1,237 2015 up 1.6% 178th
Population, age 17, male 1,251 2015 up 5.4% 178th
Population, age 18, male 1,250 2015 up 6.4% 178th
Population, age 19, male 1,236 2015 up 5.4% 178th
Population, age 20, male 1,224 2015 up 4.8% 178th
Population, age 21, male 1,212 2015 up 4.3% 179th
Population, age 22, male 1,187 2015 up 4.6% 179th
Population, age 23, male 1,144 2015 up 6.5% 179th
Population, age 24, male 1,090 2015 up 9.9% 179th
Population, age 25, male 1,034 2015 up 13.3% 180th
Repetition rate in Grade 6 of primary education, male 0.2% 2023 down 98.4% 110th
Out-of-school adolescents of lower secondary school age, female 228 number 2015 down 69.3% 117th
Out-of-school adolescents of lower secondary school age, male 338 number 2015 down 63.3% 117th
Initial government funding per pre-primary student as a percentage of 0.0% 2004 — 126th
Repeaters in Grade 6 of primary education, both sexes 358 number 2013 down 66.2% 91st