Education in Thailand

3,176 indicators covering education for Thailand.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Population, age 1, female 421,430 2015 down 5.0% 27th
Population, age 1, total 862,967 2015 down 5.1% 27th
Population, age 2, female 425,339 2015 down 3.3% 27th
Population, age 2, total 871,603 2015 down 3.4% 27th
Population, age 3, female 428,060 2015 down 2.1% 27th
Population, age 3, total 877,863 2015 down 2.2% 26th
Population, age 4, female 429,763 2015 down 1.3% 25th
Population, age 4, total 882,071 2015 down 1.4% 25th
Population, age 5, female 430,617 2015 down 0.8% 25th
Population, age 5, total 884,550 2015 down 0.9% 25th
Population, age 6, female 430,792 2015 down 0.6% 25th
Population, age 6, total 885,622 2015 down 0.8% 25th
Population, age 7, female 430,459 2015 down 0.8% 25th
Population, age 7, total 885,614 2015 down 1.1% 25th
Population, age 8, female 429,788 2015 down 1.2% 25th
Population, age 8, total 884,850 2015 down 1.5% 25th
Population, age 9, female 428,948 2015 down 1.9% 25th
Population, age 9, total 883,651 2015 down 2.2% 25th
Population, age 10, female 427,882 2015 down 2.7% 25th
Population, age 10, total 881,943 2015 down 3.1% 25th
Population, age 11, female 426,531 2015 down 3.6% 26th
Population, age 11, total 879,650 2015 down 4.0% 26th
Population, age 12, female 426,205 2015 down 4.7% 26th
Population, age 12, total 879,095 2015 down 5.1% 26th
Population, age 13, female 427,527 2015 down 6.1% 25th
Population, age 13, total 881,398 2015 down 6.3% 25th
Population, age 14, female 429,984 2015 down 7.6% 25th
Population, age 14, total 885,685 2015 down 7.6% 25th
Population, age 15, female 432,449 2015 down 9.0% 25th
Population, age 15, total 889,875 2015 down 8.8% 25th
Population, age 16, female 435,156 2015 down 10.4% 25th
Population, age 16, total 894,277 2015 down 10.0% 25th
Population, age 17, female 437,949 2015 down 11.3% 25th
Population, age 17, total 899,273 2015 down 10.7% 24th
Population, age 18, female 440,637 2015 down 11.5% 24th
Population, age 18, total 904,805 2015 down 10.8% 23rd
Population, age 19, female 443,362 2015 down 11.4% 24th
Population, age 19, total 910,768 2015 down 10.4% 22nd
Population, age 20, female 446,261 2015 down 11.3% 23rd
Population, age 20, total 916,784 2015 down 10.1% 22nd
Population, age 21, female 449,080 2015 down 11.2% 21st
Population, age 21, total 922,537 2015 down 9.7% 21st
Population, age 22, female 452,747 2015 down 10.8% 20th
Population, age 22, total 929,143 2015 down 9.2% 20th
Population, age 23, female 457,661 2015 down 10.0% 20th
Population, age 23, total 936,986 2015 down 8.4% 20th
Population, age 24, female 463,242 2015 down 9.0% 21st
Population, age 24, total 945,270 2015 down 7.5% 21st
Population, age 25, female 468,766 2015 down 8.0% 20th
Population, age 25, total 953,355 2015 down 6.5% 20th
Out-of-school rate for children of primary school age, female 1.3% 2025 157th
Out-of-school rate for children of primary school age, male 0.4% 2025 172nd
Total inbound internationally mobile students, both sexes 40,886 2024 up 101.3% 36th
Mobile outbound gross enrolment ratio, tertiary students studying in 0.0% 2023 up 41.2% 52nd
Repetition rate in Grade 1 of lower secondary general education, both 0.5% 2024 down 86.3% 137th
Enrolment in tertiary education, all programmes, female 1.39 million number 2016 up 16.6% 18th
Government expenditure on tertiary education as a percentage of GDP 0.6% 2023 down 10.2% 115th
Inbound mobility rate, both sexes (UIS estimate) 2.3% 2025 up 7.9% 90th
Expenditure on secondary education 29.8% 2013 up 24.3% 94th
Repeaters in primary education, all grades, both sexes 65,958 number 2018 59th