Education in Spain

3,591 indicators covering education for Spain.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Population, ages 12-18, female 1.46 million 2015 down 2.9% 54th
Population, ages 12-18, male 1.54 million 2015 down 2.8% 51st
Population, ages 12-18, total 3.00 million 2015 down 2.8% 54th
Population, ages 13-16, female 836,578 2015 down 0.5% 54th
Population, ages 13-16, male 884,478 2015 down 0.4% 53rd
Population, ages 13-16, total 1.72 million 2015 down 0.4% 54th
Population, ages 13-17, female 1.04 million 2015 down 2.8% 54th
Population, ages 13-17, male 1.09 million 2015 down 2.6% 52nd
Population, ages 13-17, total 2.13 million 2015 down 2.7% 54th
Population, ages 13-18, female 1.23 million 2015 down 5.0% 54th
Population, ages 13-18, male 1.30 million 2015 down 4.8% 51st
Population, ages 13-18, total 2.54 million 2015 down 4.9% 53rd
Population, ages 13-19, female 1.44 million 2015 down 7.0% 53rd
Population, ages 13-19, male 1.52 million 2015 down 6.9% 51st
Population, ages 13-19, total 2.95 million 2015 down 6.9% 51st
Population, ages 14-18, female 1.02 million 2015 down 7.0% 54th
Population, ages 14-18, male 1.07 million 2015 down 6.9% 51st
Population, ages 14-18, total 2.09 million 2015 down 7.0% 53rd
Population, ages 14-19, female 1.22 million 2015 down 9.0% 52nd
Population, ages 14-19, male 1.29 million 2015 down 8.9% 51st
Population, ages 14-19, total 2.51 million 2015 down 8.9% 51st
Population, ages 15-24, female 2.08 million 2015 down 18.7% 54th
Population, ages 15-24, male 2.20 million 2015 down 18.5% 53rd
Population, ages 15-24, total 4.29 million 2015 down 18.6% 53rd
Population, age 0, male 230,611 2015 down 6.5% 58th
Population, age 1, male 238,882 2015 up 1.7% 55th
Population, age 2, male 245,171 2015 up 9.0% 54th
Population, age 3, male 249,638 2015 up 15.0% 54th
Population, age 4, male 252,447 2015 up 19.7% 54th
Population, age 5, male 253,761 2015 up 22.9% 54th
Population, age 6, male 253,743 2015 up 24.6% 53rd
Population, age 7, male 252,556 2015 up 24.9% 53rd
Population, age 8, male 250,361 2015 up 23.9% 52nd
Population, age 9, male 247,324 2015 up 21.8% 52nd
Population, age 10, male 243,772 2015 up 18.7% 52nd
Population, age 11, male 240,036 2015 up 14.7% 53rd
Population, age 12, male 235,445 2015 up 10.5% 53rd
Population, age 13, male 229,828 2015 up 6.3% 53rd
Population, age 14, male 223,848 2015 up 2.1% 53rd
Population, age 15, male 218,205 2015 down 2.4% 53rd
Population, age 16, male 212,597 2015 down 7.0% 51st
Population, age 17, male 209,507 2015 down 11.2% 51st
Population, age 18, male 210,193 2015 down 14.7% 53rd
Population, age 19, male 213,594 2015 down 17.7% 53rd
Population, age 20, male 217,492 2015 down 20.1% 53rd
Population, age 21, male 222,455 2015 down 21.9% 51st
Population, age 22, male 227,619 2015 down 23.9% 50th
Population, age 23, male 232,368 2015 down 26.5% 48th
Population, age 24, male 237,286 2015 down 28.9% 48th
Population, age 25, male 243,331 2015 down 30.7% 47th
Share of all students in lower secondary education enrolled in 1.3% 2018 up 191.7% 48th
Adjusted gender parity index for participation rate in formal and 1.08 2024 up 0.9% 38th
Participation rate in formal and non-formal education and training 73.2% 2024 up 6.9% 15th
Repetition rate in Grade 6 of primary education, male 2.2% 2021 down 62.7% 63rd
Government expenditure on tertiary education, PPP$ 25,977 millions 2022 up 72.3% 12th
Percentage of enrolment in tertiary education in private 29.9% 2024 up 73.5% 66th
Government expenditure on pre-primary education, PPP$ 10,788 millions 2022 up 45.7% 11th
Percentage of enrolment in early childhood education programmes in 36.7% 2024 up 3.4% 66th
Out-of-school adolescents of lower secondary school age, female 8,836 number 2014 up 427.8% 69th
Enrolment in tertiary education, ISCED 6 programmes, both sexes 1.21 million number 2018 up 11.7% 20th