Education in Somalia

766 indicators covering education for Somalia.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Population, ages 13-17, male 634,378 2015 up 45.1% 72nd
Population, ages 13-17, total 1.26 million 2015 up 43.9% 72nd
Population, ages 13-18, female 738,767 2015 up 41.7% 73rd
Population, ages 13-18, male 748,204 2015 up 43.9% 72nd
Population, ages 13-18, total 1.49 million 2015 up 42.8% 73rd
Population, ages 13-19, female 845,533 2015 up 40.9% 73rd
Population, ages 13-19, male 855,479 2015 up 42.9% 72nd
Population, ages 13-19, total 1.70 million 2015 up 41.9% 73rd
Population, ages 14-18, female 606,545 2015 up 40.6% 73rd
Population, ages 14-18, male 614,294 2015 up 42.6% 72nd
Population, ages 14-18, total 1.22 million 2015 up 41.6% 73rd
Population, ages 14-19, female 713,311 2015 up 39.8% 73rd
Population, ages 14-19, male 721,569 2015 up 41.6% 72nd
Population, ages 14-19, total 1.43 million 2015 up 40.7% 73rd
Population, ages 15-24, female 1.05 million 2015 up 34.6% 78th
Population, ages 15-24, male 1.05 million 2015 up 35.4% 77th
Population, ages 15-24, total 2.09 million 2015 up 35.0% 77th
Population, age 0, male 189,421 2015 up 21.1% 65th
Population, age 1, male 183,097 2015 up 19.5% 67th
Population, age 2, male 177,316 2015 up 18.9% 69th
Population, age 3, male 172,022 2015 up 19.2% 69th
Population, age 4, male 167,163 2015 up 20.3% 69th
Population, age 5, male 162,682 2015 up 22.2% 69th
Population, age 6, male 158,524 2015 up 24.7% 69th
Population, age 7, male 154,637 2015 up 27.9% 69th
Population, age 8, male 150,964 2015 up 31.6% 70th
Population, age 9, male 147,451 2015 up 35.7% 70th
Population, age 10, male 144,050 2015 up 40.4% 70th
Population, age 11, male 140,707 2015 up 46.1% 71st
Population, age 12, male 137,347 2015 up 50.0% 71st
Population, age 13, male 133,910 2015 up 50.2% 71st
Population, age 14, male 130,351 2015 up 47.7% 71st
Population, age 15, male 126,886 2015 up 45.2% 72nd
Population, age 16, male 123,702 2015 up 42.3% 72nd
Population, age 17, male 119,529 2015 up 39.6% 72nd
Population, age 18, male 113,826 2015 up 37.7% 73rd
Population, age 19, male 107,275 2015 up 36.2% 77th
Population, age 20, male 100,938 2015 up 34.1% 79th
Population, age 21, male 94,414 2015 up 31.7% 81st
Population, age 22, male 89,406 2015 up 29.3% 82nd
Population, age 23, male 86,808 2015 up 26.9% 82nd
Population, age 24, male 85,762 2015 up 24.9% 82nd
Population, age 25, male 84,615 2015 up 23.1% 82nd
Proportion of total government spending on essential services 4.4% 2024 up 160.9% 126th
Number of attacks on students, personnel and institutions 43 2024 down 68.4% 14th
Number of disruptions to educational services attributed to disasters 2 2024 down 80.0% 37th