Education in Samoa

2,162 indicators covering education for Samoa.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Population, ages 12-16, total 25,039 2015 up 16.8% 170th
Population, ages 12-17, female 14,408 2015 up 18.9% 170th
Population, ages 12-17, male 15,713 2015 up 18.1% 170th
Population, ages 12-17, total 30,121 2015 up 18.5% 170th
Population, ages 12-18, female 16,740 2015 up 20.6% 170th
Population, ages 12-18, male 18,275 2015 up 19.5% 170th
Population, ages 12-18, total 35,015 2015 up 20.0% 170th
Population, ages 13-16, female 9,649 2015 up 19.3% 170th
Population, ages 13-16, male 10,522 2015 up 18.5% 170th
Population, ages 13-16, total 20,171 2015 up 18.9% 170th
Population, ages 13-17, female 12,075 2015 up 21.1% 170th
Population, ages 13-17, male 13,178 2015 up 20.1% 170th
Population, ages 13-17, total 25,253 2015 up 20.6% 170th
Population, ages 13-18, female 14,407 2015 up 22.8% 170th
Population, ages 13-18, male 15,740 2015 up 21.4% 170th
Population, ages 13-18, total 30,147 2015 up 22.1% 170th
Population, ages 13-19, female 16,600 2015 up 24.4% 170th
Population, ages 13-19, male 18,160 2015 up 22.4% 170th
Population, ages 13-19, total 34,760 2015 up 23.3% 170th
Population, ages 14-18, female 12,036 2015 up 24.8% 170th
Population, ages 14-18, male 13,160 2015 up 23.1% 170th
Population, ages 14-18, total 25,196 2015 up 23.9% 170th
Population, ages 14-19, female 14,229 2015 up 26.3% 171st
Population, ages 14-19, male 15,580 2015 up 24.1% 170th
Population, ages 14-19, total 29,809 2015 up 25.1% 170th
Population, ages 15-24, female 20,836 2015 up 34.0% 173rd
Population, ages 15-24, male 23,019 2015 up 27.8% 172nd
Population, ages 15-24, total 43,855 2015 up 30.6% 173rd
Population, age 0, male 2,174 2015 down 7.8% 172nd
Population, age 1, male 2,146 2015 down 15.9% 173rd
Population, age 2, male 2,134 2015 down 20.8% 173rd
Population, age 3, male 2,141 2015 down 23.2% 173rd
Population, age 4, male 2,161 2015 down 23.9% 172nd
Population, age 5, male 2,193 2015 down 23.2% 172nd
Population, age 6, male 2,233 2015 down 21.4% 171st
Population, age 7, male 2,281 2015 down 18.4% 171st
Population, age 8, male 2,333 2015 down 14.6% 170th
Population, age 9, male 2,388 2015 down 9.9% 170th
Population, age 10, male 2,441 2015 down 4.3% 170th
Population, age 11, male 2,488 2015 up 2.4% 170th
Population, age 12, male 2,535 2015 up 8.7% 170th
Population, age 13, male 2,580 2015 up 13.4% 170th
Population, age 14, male 2,618 2015 up 16.7% 170th
Population, age 15, male 2,647 2015 up 20.2% 170th
Population, age 16, male 2,677 2015 up 24.1% 170th
Population, age 17, male 2,656 2015 up 26.9% 170th
Population, age 18, male 2,562 2015 up 28.6% 172nd
Population, age 19, male 2,420 2015 up 29.5% 172nd
Population, age 20, male 2,278 2015 up 29.9% 173rd
Population, age 21, male 2,124 2015 up 29.1% 173rd
Population, age 22, male 1,986 2015 up 29.3% 174th
Population, age 23, male 1,878 2015 up 31.1% 174th
Population, age 24, male 1,791 2015 up 34.1% 174th
Population, age 25, male 1,698 2015 up 36.8% 174th
Repetition rate in Grade 6 of primary education, male 0.5% 2023 down 3.5% 101st
Percentage of enrolment in tertiary education in private 23.9% 2024 up 188.4% 78th
Percentage of upper secondary schools providing life skills-based HIV 100.0% 2024 up 127.8% 1st
Percentage of enrolment in early childhood education programmes in 100.0% 2021 unchanged 1st
Educational attainment rate, completed upper secondary education or 43.9% 2022 down 19.5% 92nd
Educational attainment, at least completed upper secondary 43.9% 2022 down 19.5% 92nd