Education in Poland

3,330 indicators covering education for Poland.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Population, ages 12-18, female 1.27 million 2015 down 31.9% 59th
Population, ages 12-18, male 1.34 million 2015 down 31.4% 57th
Population, ages 12-18, total 2.62 million 2015 down 31.6% 57th
Population, ages 13-16, female 712,353 2015 down 32.1% 59th
Population, ages 13-16, male 754,026 2015 down 31.6% 58th
Population, ages 13-16, total 1.47 million 2015 down 31.9% 59th
Population, ages 13-17, female 903,145 2015 down 32.2% 59th
Population, ages 13-17, male 955,725 2015 down 31.7% 57th
Population, ages 13-17, total 1.86 million 2015 down 32.0% 59th
Population, ages 13-18, female 1.10 million 2015 down 32.2% 57th
Population, ages 13-18, male 1.17 million 2015 down 31.7% 57th
Population, ages 13-18, total 2.27 million 2015 down 31.9% 57th
Population, ages 13-19, female 1.31 million 2015 down 32.1% 57th
Population, ages 13-19, male 1.38 million 2015 down 31.6% 57th
Population, ages 13-19, total 2.70 million 2015 down 31.8% 57th
Population, ages 14-18, female 930,217 2015 down 32.3% 58th
Population, ages 14-18, male 983,661 2015 down 31.9% 57th
Population, ages 14-18, total 1.91 million 2015 down 32.1% 57th
Population, ages 14-19, female 1.14 million 2015 down 32.2% 57th
Population, ages 14-19, male 1.20 million 2015 down 31.7% 57th
Population, ages 14-19, total 2.34 million 2015 down 32.0% 57th
Population, ages 15-24, female 2.15 million 2015 down 29.5% 51st
Population, ages 15-24, male 2.26 million 2015 down 28.9% 49th
Population, ages 15-24, total 4.40 million 2015 down 29.2% 50th
Population, age 0, male 176,256 2015 down 4.2% 69th
Population, age 1, male 180,860 2015 down 0.1% 69th
Population, age 2, male 183,923 2015 up 2.0% 65th
Population, age 3, male 185,675 2015 up 2.2% 64th
Population, age 4, male 186,346 2015 up 0.7% 64th
Population, age 5, male 186,165 2015 down 2.0% 64th
Population, age 6, male 185,363 2015 down 5.7% 62nd
Population, age 7, male 184,168 2015 down 9.8% 62nd
Population, age 8, male 182,811 2015 down 14.1% 62nd
Population, age 9, male 181,522 2015 down 18.3% 62nd
Population, age 10, male 180,282 2015 down 22.4% 62nd
Population, age 11, male 179,074 2015 down 26.4% 62nd
Population, age 12, male 179,366 2015 down 29.3% 61st
Population, age 13, male 181,884 2015 down 30.9% 60th
Population, age 14, male 186,115 2015 down 31.5% 59th
Population, age 15, male 190,612 2015 down 32.0% 57th
Population, age 16, male 195,415 2015 down 32.1% 58th
Population, age 17, male 201,699 2015 down 32.0% 57th
Population, age 18, male 209,820 2015 down 31.6% 54th
Population, age 19, male 219,198 2015 down 31.0% 52nd
Population, age 20, male 228,882 2015 down 30.1% 49th
Population, age 21, male 239,062 2015 down 29.0% 47th
Population, age 22, male 248,697 2015 down 27.2% 46th
Population, age 23, male 257,178 2015 down 24.5% 46th
Population, age 24, male 264,906 2015 down 20.9% 45th
Population, age 25, male 272,462 2015 down 17.2% 43rd
Share of all students in lower secondary education enrolled in 1.0% 2015 up 422.4% 52nd
Adjusted gender parity index for participation rate in formal and 1.1 ratio 2024 down 3.1% 30th
Participation rate in formal and non-formal education and training 69.2% 2024 down 0.9% 21st
Repetition rate in Grade 6 of primary education, male 0.8% 2018 down 29.7% 93rd
Government expenditure on tertiary education, PPP$ 16,180 millions 2022 up 58.5% 17th
Percentage of enrolment in tertiary education in private 36.6% 2024 up 38.1% 54th
Government expenditure on pre-primary education, PPP$ 12,637 millions 2022 up 152.9% 9th
Percentage of enrolment in early childhood education programmes in 28.2% 2024 up 42.7% 85th
Out-of-school adolescents of lower secondary school age, female 16,206 number 2018 down 68.0% 57th
Enrolment in tertiary education, ISCED 6 programmes, both sexes 986,723 number 2018 down 22.1% 26th