Education in Myanmar

809 indicators covering education for Myanmar.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Population, ages 12-15, male 1.66 million 2015 down 11.5% 27th
Population, ages 12-15, total 3.28 million 2015 down 11.6% 27th
Population, ages 12-16, female 2.04 million 2015 down 11.5% 27th
Population, ages 12-16, male 2.09 million 2015 down 11.4% 27th
Population, ages 12-16, total 4.13 million 2015 down 11.5% 27th
Population, ages 12-17, female 2.46 million 2015 down 11.3% 26th
Population, ages 12-17, male 2.52 million 2015 down 11.2% 27th
Population, ages 12-17, total 4.99 million 2015 down 11.3% 27th
Population, ages 12-18, female 2.89 million 2015 down 11.0% 26th
Population, ages 12-18, male 2.96 million 2015 down 10.9% 27th
Population, ages 12-18, total 5.86 million 2015 down 11.0% 26th
Population, ages 13-16, female 1.64 million 2015 down 11.5% 26th
Population, ages 13-16, male 1.68 million 2015 down 11.4% 27th
Population, ages 13-16, total 3.32 million 2015 down 11.4% 27th
Population, ages 13-17, female 2.07 million 2015 down 11.3% 26th
Population, ages 13-17, male 2.12 million 2015 down 11.2% 27th
Population, ages 13-17, total 4.18 million 2015 down 11.2% 27th
Population, ages 13-18, female 2.50 million 2015 down 10.9% 26th
Population, ages 13-18, male 2.56 million 2015 down 10.8% 27th
Population, ages 13-18, total 5.05 million 2015 down 10.9% 26th
Population, ages 13-19, female 2.93 million 2015 down 10.4% 26th
Population, ages 13-19, male 3.00 million 2015 down 10.4% 26th
Population, ages 13-19, total 5.93 million 2015 down 10.4% 26th
Population, ages 14-18, female 2.09 million 2015 down 10.8% 26th
Population, ages 14-18, male 2.15 million 2015 down 10.7% 26th
Population, ages 14-18, total 4.24 million 2015 down 10.7% 26th
Population, ages 14-19, female 2.53 million 2015 down 10.2% 26th
Population, ages 14-19, male 2.59 million 2015 down 10.2% 26th
Population, ages 14-19, total 5.12 million 2015 down 10.2% 26th
Population, ages 15-24, female 4.35 million 2015 down 6.1% 25th
Population, ages 15-24, male 4.44 million 2015 down 6.1% 26th
Population, ages 15-24, total 8.79 million 2015 down 6.1% 25th
Population, age 0, male 393,516 2015 down 6.2% 33rd
Population, age 1, male 399,139 2015 down 5.2% 30th
Population, age 2, male 403,249 2015 down 4.7% 30th
Population, age 3, male 406,064 2015 down 4.6% 29th
Population, age 4, male 407,802 2015 down 4.9% 29th
Population, age 5, male 408,684 2015 down 5.5% 29th
Population, age 6, male 408,927 2015 down 6.2% 29th
Population, age 7, male 408,751 2015 down 7.1% 28th
Population, age 8, male 408,375 2015 down 8.0% 28th
Population, age 9, male 408,017 2015 down 9.0% 28th
Population, age 10, male 407,465 2015 down 9.9% 28th
Population, age 11, male 406,507 2015 down 10.9% 28th
Population, age 12, male 407,517 2015 down 11.5% 28th
Population, age 13, male 411,580 2015 down 11.7% 28th
Population, age 14, male 417,618 2015 down 11.6% 27th
Population, age 15, male 423,473 2015 down 11.3% 27th
Population, age 16, male 429,571 2015 down 11.0% 26th
Population, age 17, male 435,085 2015 down 10.3% 26th
Population, age 18, male 439,381 2015 down 9.2% 25th
Population, age 19, male 442,874 2015 down 7.6% 25th
Population, age 20, male 446,355 2015 down 5.9% 24th
Population, age 21, male 449,349 2015 down 4.3% 25th
Population, age 22, male 452,944 2015 down 2.4% 23rd
Population, age 23, male 457,661 2015 down 0.2% 22nd
Population, age 24, male 462,713 2015 up 2.2% 22nd
Population, age 25, male 467,015 2015 up 4.6% 22nd
Out-of-school adolescents of lower secondary school age, female 399,087 number 2018 down 50.7% 11th
Out-of-school adolescents of lower secondary school age, male 449,001 number 2018 down 44.6% 8th