Education in Moldova

2,874 indicators covering education for Moldova.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Population, ages 12-16, female 104,537 2015 down 33.4% 140th
Population, ages 12-16, male 110,670 2015 down 32.2% 139th
Population, ages 12-16, total 215,207 2015 down 32.8% 139th
Population, ages 12-17, female 127,167 2015 down 33.9% 139th
Population, ages 12-17, male 134,595 2015 down 32.6% 139th
Population, ages 12-17, total 261,762 2015 down 33.3% 139th
Population, ages 12-18, female 150,785 2015 down 34.3% 139th
Population, ages 12-18, male 159,576 2015 down 33.0% 139th
Population, ages 12-18, total 310,361 2015 down 33.6% 139th
Population, ages 13-16, female 84,423 2015 down 34.2% 139th
Population, ages 13-16, male 89,354 2015 down 32.9% 139th
Population, ages 13-16, total 173,777 2015 down 33.6% 139th
Population, ages 13-17, female 107,053 2015 down 34.6% 139th
Population, ages 13-17, male 113,279 2015 down 33.3% 138th
Population, ages 13-17, total 220,332 2015 down 33.9% 139th
Population, ages 13-18, female 130,671 2015 down 35.0% 139th
Population, ages 13-18, male 138,260 2015 down 33.6% 136th
Population, ages 13-18, total 268,931 2015 down 34.2% 138th
Population, ages 13-19, female 155,457 2015 down 34.4% 136th
Population, ages 13-19, male 164,495 2015 down 32.8% 136th
Population, ages 13-19, total 319,952 2015 down 33.6% 136th
Population, ages 14-18, female 110,258 2015 down 35.8% 137th
Population, ages 14-18, male 116,635 2015 down 34.4% 136th
Population, ages 14-18, total 226,893 2015 down 35.1% 136th
Population, ages 14-19, female 135,044 2015 down 35.0% 136th
Population, ages 14-19, male 142,870 2015 down 33.4% 135th
Population, ages 14-19, total 277,914 2015 down 34.2% 136th
Population, ages 15-24, female 258,035 2015 down 25.5% 131st
Population, ages 15-24, male 273,169 2015 down 23.0% 130th
Population, ages 15-24, total 531,204 2015 down 24.2% 130th
Population, age 0, male 22,617 2015 up 15.6% 137th
Population, age 1, male 22,369 2015 up 20.3% 138th
Population, age 2, male 22,115 2015 up 21.9% 138th
Population, age 3, male 21,865 2015 up 18.9% 138th
Population, age 4, male 21,626 2015 up 14.8% 138th
Population, age 5, male 21,410 2015 up 11.0% 138th
Population, age 6, male 21,226 2015 up 1.8% 138th
Population, age 7, male 21,082 2015 down 7.3% 138th
Population, age 8, male 20,990 2015 down 7.7% 138th
Population, age 9, male 20,958 2015 down 13.6% 138th
Population, age 10, male 20,995 2015 down 20.9% 138th
Population, age 11, male 21,110 2015 down 25.8% 138th
Population, age 12, male 21,316 2015 down 29.0% 137th
Population, age 13, male 21,625 2015 down 28.6% 139th
Population, age 14, male 22,043 2015 down 31.3% 139th
Population, age 15, male 22,551 2015 down 33.9% 138th
Population, age 16, male 23,135 2015 down 36.9% 136th
Population, age 17, male 23,925 2015 down 34.7% 135th
Population, age 18, male 24,981 2015 down 34.7% 135th
Population, age 19, male 26,235 2015 down 28.7% 132nd
Population, age 20, male 27,447 2015 down 25.1% 130th
Population, age 21, male 28,519 2015 down 22.7% 129th
Population, age 22, male 29,986 2015 down 12.5% 128th
Population, age 23, male 32,039 2015 down 1.4% 125th
Population, age 24, male 34,351 2015 up 7.4% 121st
Population, age 25, male 36,477 2015 up 14.8% 118th
Adjusted gender parity index for participation rate in formal and 1.05 2024 down 10.3% 74th
Participation rate in formal and non-formal education and training 68.5% 2024 up 22.2% 25th
Government expenditure on tertiary education, PPP$ 410.9 millions 2023 up 50.3% 88th
Percentage of enrolment in tertiary education in private 17.3% 2024 up 2.9% 106th