Gender in Liechtenstein

14 indicators covering gender for Liechtenstein.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Age population, age 00, female, interpolated 173 2025 up 10.9% 209th
Age population, age 00, male, interpolated 201 2025 up 5.2% 208th
Age population, age 01, female, interpolated 176 2025 up 4.8% 210th
Age population, age 01, male, interpolated 203 2025 up 3.0% 208th
Age population, age 02, female, interpolated 176 2025 up 2.3% 209th
Age population, age 02, male, interpolated 204 2025 up 7.4% 208th
Age population, age 03, female, interpolated 177 2025 down 2.2% 207th
Age population, age 03, male, interpolated 204 2025 up 3.0% 207th
Age population, age 04, female, interpolated 183 2025 up 5.8% 207th
Age population, age 04, male, interpolated 188 2025 unchanged 207th
Age population, age 05, female, interpolated 189 2025 up 8.0% 207th
Age population, age 05, male, interpolated 183 2025 down 9.4% 209th
Age at first marriage, female 29.9 2018 up 1.7% 31st
Age at first marriage, male 32.4 2018 unchanged 30th