Education in Croatia

3,131 indicators covering education for Croatia.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Enrolment in tertiary education, ISCED 5 programmes, both sexes 7 2023 down 93.5% 148th
Enrolment in tertiary education, ISCED 5 programmes, female 1 2023 down 98.8% 145th
Enrolment in tertiary education, ISCED 5 programmes, male 6 2023 down 72.7% 145th
Repetition rate in Grade 1 of primary education, female 0.2% 2022 down 44.4% 145th
Repetition rate in Grade 1 of primary education, male 0.0% 2022 down 90.5% 154th
Teachers in upper secondary education, both sexes 28,457 number 2018 up 16.4% 57th
Population, age 0, female 19,913 2015 up 7.8% 139th
Population, age 0, total 41,007 2015 up 7.8% 139th
Population, age 1, female 20,044 2015 up 3.5% 139th
Population, age 1, total 41,261 2015 up 3.5% 139th
Population, age 2, female 20,099 2015 down 0.4% 139th
Population, age 2, total 41,364 2015 down 0.4% 139th
Population, age 3, female 20,096 2015 down 3.9% 139th
Population, age 3, total 41,352 2015 down 3.9% 139th
Population, age 4, female 20,051 2015 down 7.1% 139th
Population, age 4, total 41,257 2015 down 7.1% 139th
Population, age 5, female 19,983 2015 down 10.0% 139th
Population, age 5, total 41,116 2015 down 9.9% 139th
Population, age 6, female 19,904 2015 down 12.6% 139th
Population, age 6, total 40,955 2015 down 12.4% 139th
Population, age 7, female 19,836 2015 down 14.8% 139th
Population, age 7, total 40,816 2015 down 14.6% 139th
Population, age 8, female 19,792 2015 down 16.7% 139th
Population, age 8, total 40,727 2015 down 16.5% 139th
Population, age 9, female 19,789 2015 down 18.3% 138th
Population, age 9, total 40,723 2015 down 18.0% 140th
Population, age 10, female 19,800 2015 down 19.6% 139th
Population, age 10, total 40,745 2015 down 19.4% 139th
Population, age 11, female 19,795 2015 down 21.0% 139th
Population, age 11, total 40,733 2015 down 20.7% 139th
Population, age 12, female 20,017 2015 down 21.4% 139th
Population, age 12, total 41,184 2015 down 21.0% 139th
Population, age 13, female 20,578 2015 down 20.5% 138th
Population, age 13, total 42,323 2015 down 20.1% 137th
Population, age 14, female 21,355 2015 down 18.9% 138th
Population, age 14, total 43,900 2015 down 18.5% 138th
Population, age 15, female 22,128 2015 down 17.3% 137th
Population, age 15, total 45,466 2015 down 16.8% 136th
Population, age 16, female 22,950 2015 down 15.4% 134th
Population, age 16, total 47,131 2015 down 14.8% 135th
Population, age 17, female 23,653 2015 down 14.4% 133rd
Population, age 17, total 48,547 2015 down 13.8% 134th
Population, age 18, female 24,136 2015 down 14.7% 134th
Population, age 18, total 49,501 2015 down 14.3% 134th
Population, age 19, female 24,478 2015 down 15.9% 134th
Population, age 19, total 50,163 2015 down 15.5% 134th
Population, age 20, female 24,871 2015 down 16.6% 134th
Population, age 20, total 50,929 2015 down 16.4% 133rd
Population, age 21, female 25,281 2015 down 17.2% 134th
Population, age 21, total 51,732 2015 down 17.1% 134th
Population, age 22, female 25,696 2015 down 17.3% 134th
Population, age 22, total 52,533 2015 down 17.3% 134th
Population, age 23, female 26,123 2015 down 16.7% 133rd
Population, age 23, total 53,345 2015 down 16.7% 133rd
Population, age 24, female 26,567 2015 down 15.4% 132nd
Population, age 24, total 54,182 2015 down 15.4% 132nd
Population, age 25, female 26,987 2015 down 14.2% 132nd
Population, age 25, total 54,971 2015 down 14.3% 132nd
Total inbound internationally mobile students, both sexes 5,929 2023 up 1,085.8% 82nd
Mobile outbound gross enrolment ratio, tertiary students studying in 0.0% 2023 up 273.2% 118th