Education in Canada

777 indicators covering education for Canada.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Population, ages 12-17, total 2.32 million 2015 down 10.4% 56th
Population, ages 12-18, female 1.33 million 2015 down 9.4% 56th
Population, ages 12-18, male 1.40 million 2015 down 9.4% 56th
Population, ages 12-18, total 2.74 million 2015 down 9.4% 56th
Population, ages 13-16, female 753,155 2015 down 10.7% 56th
Population, ages 13-16, male 792,756 2015 down 10.7% 56th
Population, ages 13-16, total 1.55 million 2015 down 10.7% 56th
Population, ages 13-17, female 948,748 2015 down 9.8% 56th
Population, ages 13-17, male 998,582 2015 down 9.8% 56th
Population, ages 13-17, total 1.95 million 2015 down 9.8% 56th
Population, ages 13-18, female 1.15 million 2015 down 8.8% 56th
Population, ages 13-18, male 1.21 million 2015 down 8.8% 56th
Population, ages 13-18, total 2.36 million 2015 down 8.8% 56th
Population, ages 13-19, female 1.36 million 2015 down 7.6% 56th
Population, ages 13-19, male 1.43 million 2015 down 7.6% 56th
Population, ages 13-19, total 2.79 million 2015 down 7.6% 56th
Population, ages 14-18, female 966,151 2015 down 8.0% 56th
Population, ages 14-18, male 1.02 million 2015 down 8.0% 56th
Population, ages 14-18, total 1.98 million 2015 down 8.0% 56th
Population, ages 14-19, female 1.18 million 2015 down 6.7% 56th
Population, ages 14-19, male 1.24 million 2015 down 6.7% 55th
Population, ages 14-19, total 2.41 million 2015 down 6.7% 56th
Population, ages 15-24, female 2.14 million 2015 up 0.7% 53rd
Population, ages 15-24, male 2.24 million 2015 up 0.8% 51st
Population, ages 15-24, total 4.37 million 2015 up 0.8% 52nd
Population, age 0, male 182,858 2015 up 0.9% 68th
Population, age 1, male 183,711 2015 up 4.4% 66th
Population, age 2, male 184,387 2015 up 6.4% 64th
Population, age 3, male 184,936 2015 up 6.9% 65th
Population, age 4, male 185,409 2015 up 6.1% 65th
Population, age 5, male 185,856 2015 up 4.3% 65th
Population, age 6, male 186,327 2015 up 1.9% 61st
Population, age 7, male 186,873 2015 down 0.9% 61st
Population, age 8, male 187,541 2015 down 3.8% 61st
Population, age 9, male 188,386 2015 down 6.5% 61st
Population, age 10, male 189,455 2015 down 9.2% 59th
Population, age 11, male 190,801 2015 down 11.9% 58th
Population, age 12, male 192,469 2015 down 13.3% 58th
Population, age 13, male 194,506 2015 down 12.9% 58th
Population, age 14, male 196,966 2015 down 11.4% 56th
Population, age 15, male 199,506 2015 down 10.0% 56th
Population, age 16, male 201,778 2015 down 8.5% 56th
Population, age 17, male 205,826 2015 down 6.3% 55th
Population, age 18, male 212,501 2015 down 3.5% 52nd
Population, age 19, male 220,657 2015 down 0.4% 51st
Population, age 20, male 228,514 2015 up 2.8% 50th
Population, age 21, male 236,690 2015 up 6.3% 48th
Population, age 22, male 242,407 2015 up 8.7% 47th
Population, age 23, male 244,183 2015 up 9.5% 47th
Population, age 24, male 243,371 2015 up 9.3% 47th
Population, age 25, male 242,758 2015 up 9.1% 48th
Enrolment in tertiary education, ISCED 6 programmes, both sexes 1.01 million number 2018 up 6.3% 23rd
Educational attainment, at least completed upper secondary, population 89.9% 2024 up 6.0% 13th
Enrolment in tertiary education, ISCED 7 programmes, both sexes 202,679 number 2018 up 8.1% 21st
Educational attainment, at least completed upper secondary, population 90.4% 2024 up 6.5% 12th
Educational attainment, at least completed upper secondary, population 89.3% 2024 up 5.5% 12th
Enrolment in tertiary education, ISCED 6 programmes, female 572,721 number 2018 up 4.9% 24th
Enrolment in tertiary education, ISCED 7 programmes, female 116,121 number 2018 up 9.8% 21st
Educational attainment, at least completed primary, population 25+ yea 96.4% 2024 up 2.7% 56th
Outbound mobility ratio, all regions, both sexes 3.0% 2018 down 6.1% 125th