Gender in Brunei

14 indicators covering gender for Brunei.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Age population, age 00, female, interpolated 2,928 2025 down 9.2% 172nd
Age population, age 00, male, interpolated 3,146 2025 down 9.6% 172nd
Age population, age 01, female, interpolated 2,964 2025 down 8.1% 172nd
Age population, age 01, male, interpolated 3,187 2025 down 8.4% 172nd
Age population, age 02, female, interpolated 2,995 2025 down 7.0% 172nd
Age population, age 02, male, interpolated 3,222 2025 down 7.5% 170th
Age population, age 03, female, interpolated 3,019 2025 down 5.9% 172nd
Age population, age 03, male, interpolated 3,251 2025 down 6.3% 170th
Age population, age 04, female, interpolated 3,026 2025 down 4.3% 171st
Age population, age 04, male, interpolated 3,263 2025 down 3.8% 171st
Age population, age 05, female, interpolated 3,025 2025 down 1.3% 172nd
Age population, age 05, male, interpolated 3,269 2025 down 2.0% 173rd
Age at first marriage, female 26.1 2011 60th
Age at first marriage, male 29.3 2011 53rd