Environment in Belgium-Luxembourg

746 indicators covering environment for Belgium-Luxembourg.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Roundwood — Import quantity 3.87 million m3 1999 up 12.6% 7th
Roundwood — Import value 200,778 1000 USD 1999 up 38.6% 19th
Roundwood — Export quantity 1.56 million m3 1999 up 6.5% 21st
Roundwood — Export value 139,116 1000 USD 1999 up 23.3% 27th
Roundwood, coniferous — Production 3.27 million m3 1999 down 0.3% 48th
Roundwood, non-coniferous — Production 1.79 million m3 1999 up 15.4% 124th
Wood fuel — Production 568,000 m3 1999 down 0.7% 143rd
Wood fuel, coniferous — Production 51,000 m3 1999 down 29.2% 69th
Wood fuel, non-coniferous — Production 517,000 m3 1999 up 3.4% 141st
Industrial roundwood — Production 4.49 million m3 1999 up 5.4% 50th
Industrial roundwood — Import quantity 3.85 million m3 1999 up 13.5% 7th
Industrial roundwood — Import value 199,801 1000 USD 1999 up 39.4% 17th
Industrial roundwood — Export quantity 1.54 million m3 1999 up 5.3% 20th
Industrial roundwood — Export value 137,802 1000 USD 1999 up 22.6% 26th
Industrial roundwood, coniferous — Production 3.22 million m3 1999 up 0.3% 41st
Industrial roundwood, non-coniferous — Production 1.27 million m3 1999 up 21.0% 75th
Sawlogs and veneer logs — Production 3.06 million m3 1999 up 0.4% 53rd
Sawlogs and veneer logs, coniferous — Production 2.31 million m3 1999 up 2.8% 40th
Sawlogs and veneer logs, non-coniferous — Production 751,000 m3 1999 down 6.1% 61st
Other industrial roundwood — Production 156,000 m3 1999 down 25.7% 82nd
Other industrial roundwood, non-coniferous (production) — Production 50,000 m3 1999 unchanged 94th
Sawnwood — Production 1.19 million m3 1999 up 2.1% 55th
Sawnwood — Import quantity 2.24 million m3 1999 up 29.7% 15th
Sawnwood — Import value 532,010 1000 USD 1999 up 38.6% 17th
Sawnwood — Export quantity 1.05 million m3 1999 up 154.5% 24th
Sawnwood — Export value 292,714 1000 USD 1999 up 173.9% 31st
Sawnwood, coniferous — Import quantity 1.51 million m3 1999 up 35.9% 16th
Sawnwood, coniferous — Import value 260,762 1000 USD 1999 up 34.8% 23rd
Sawnwood, non-coniferous — Production 184,000 m3 1999 down 35.2% 64th
Sawnwood, non-coniferous — Import quantity 730,000 m3 1999 up 18.5% 6th
Sawnwood, non-coniferous — Import value 271,248 1000 USD 1999 up 42.4% 13th
Sawnwood, non-coniferous — Export quantity 404,000 m3 1999 up 405.6% 16th
Sawnwood, non-coniferous — Export value 172,485 1000 USD 1999 up 373.4% 19th
Veneer sheets — Import quantity 58,079 m3 1999 up 13.9% 23rd
Wood-based panels — Import quantity 1.06 million m3 1999 up 77.0% 26th
Wood-based panels — Import value 441,386 1000 USD 1999 up 122.9% 25th
Plywood and LVL — Import quantity 538,300 m3 1999 up 65.6% 19th
Plywood and LVL — Import value 214,673 1000 USD 1999 up 77.4% 26th
Fibreboard — Import quantity 237,800 m3 1999 up 120.2% 32nd
Fibreboard — Import value 88,749 1000 USD 1999 up 121.9% 34th
Total fibre furnish — Import quantity 1.43 million t 1999 up 138.4% 24th
Total fibre furnish — Import value 383,495 1000 USD 1999 up 1.4% 29th
Pulp for paper — Import quantity 748,000 t 1999 up 50.8% 17th
Pulp for paper — Import value 344,968 1000 USD 1999 down 4.9% 26th
Wood pulp — Import quantity 754,000 t 1999 up 45.5% 19th
Wood pulp — Import value 348,182 1000 USD 1999 down 8.6% 26th
Paper and paperboard — Import quantity 3.39 million t 1999 up 104.5% 11th
Paper and paperboard — Import value 2.48 million 1000 USD 1999 up 64.4% 15th
Paper and paperboard — Export quantity 2.31 million t 1999 up 163.1% 19th
Paper and paperboard — Export value 2.01 million 1000 USD 1999 up 96.5% 17th
Graphic papers — Import quantity 1.88 million t 1999 up 113.8% 3rd
Graphic papers — Import value 1.40 million 1000 USD 1999 up 63.3% 7th
Newsprint — Import quantity 304,000 t 1999 up 68.4% 8th
Newsprint — Import value 159,745 1000 USD 1999 up 45.9% 10th
Printing and writing papers — Import quantity 1.57 million t 1999 up 125.6% 3rd
Printing and writing papers — Import value 1.24 million 1000 USD 1999 up 65.8% 7th
Other paper and paperboard — Import quantity 1.52 million t 1999 up 94.1% 19th
Other paper and paperboard — Import value 1.08 million 1000 USD 1999 up 65.9% 20th
Other paper and paperboard — Export quantity 683,000 t 1999 up 169.3% 34th
Other paper and paperboard — Export value 769,638 1000 USD 1999 up 95.3% 27th