Education in Albania

2,868 indicators covering education for Albania.

IndicatorLatest Year10-yr change Rank
Population, ages 12-16, female 121,214 2015 down 22.3% 132nd
Population, ages 12-16, male 129,678 2015 down 20.2% 129th
Population, ages 12-16, total 250,892 2015 down 21.2% 131st
Population, ages 12-17, female 146,450 2015 down 22.1% 132nd
Population, ages 12-17, male 156,561 2015 down 19.9% 129th
Population, ages 12-17, total 303,011 2015 down 21.0% 131st
Population, ages 12-18, female 172,391 2015 down 21.4% 132nd
Population, ages 12-18, male 184,084 2015 down 19.1% 128th
Population, ages 12-18, total 356,475 2015 down 20.2% 130th
Population, ages 13-16, female 97,446 2015 down 22.5% 132nd
Population, ages 13-16, male 104,219 2015 down 20.4% 129th
Population, ages 13-16, total 201,665 2015 down 21.4% 131st
Population, ages 13-17, female 122,682 2015 down 22.2% 132nd
Population, ages 13-17, male 131,102 2015 down 20.0% 128th
Population, ages 13-17, total 253,784 2015 down 21.1% 130th
Population, ages 13-18, female 148,623 2015 down 21.4% 131st
Population, ages 13-18, male 158,625 2015 down 19.0% 128th
Population, ages 13-18, total 307,248 2015 down 20.2% 129th
Population, ages 13-19, female 175,415 2015 down 20.0% 131st
Population, ages 13-19, male 186,907 2015 down 17.5% 128th
Population, ages 13-19, total 362,322 2015 down 18.7% 128th
Population, ages 14-18, female 124,691 2015 down 21.1% 131st
Population, ages 14-18, male 132,994 2015 down 18.8% 128th
Population, ages 14-18, total 257,685 2015 down 19.9% 129th
Population, ages 14-19, female 151,483 2015 down 19.6% 130th
Population, ages 14-19, male 161,276 2015 down 17.0% 128th
Population, ages 14-19, total 312,759 2015 down 18.3% 128th
Population, ages 15-24, female 271,167 2015 down 7.5% 128th
Population, ages 15-24, male 285,102 2015 down 2.7% 128th
Population, ages 15-24, total 556,269 2015 down 5.1% 128th
Population, age 0, male 25,408 2015 down 5.6% 132nd
Population, age 1, male 25,683 2015 down 2.0% 133rd
Population, age 2, male 25,861 2015 up 0.0% 133rd
Population, age 3, male 25,955 2015 up 0.7% 132nd
Population, age 4, male 25,981 2015 up 0.1% 131st
Population, age 5, male 25,953 2015 down 1.5% 131st
Population, age 6, male 25,887 2015 down 3.8% 131st
Population, age 7, male 25,798 2015 down 6.5% 131st
Population, age 8, male 25,700 2015 down 9.4% 131st
Population, age 9, male 25,609 2015 down 12.3% 130th
Population, age 10, male 25,523 2015 down 15.1% 130th
Population, age 11, male 25,440 2015 down 17.6% 129th
Population, age 12, male 25,459 2015 down 19.4% 130th
Population, age 13, male 25,631 2015 down 20.3% 130th
Population, age 14, male 25,920 2015 down 20.4% 129th
Population, age 15, male 26,204 2015 down 20.4% 128th
Population, age 16, male 26,464 2015 down 20.4% 128th
Population, age 17, male 26,883 2015 down 18.6% 128th
Population, age 18, male 27,523 2015 down 14.1% 128th
Population, age 19, male 28,282 2015 down 7.3% 128th
Population, age 20, male 28,971 2015 down 0.1% 128th
Population, age 21, male 29,599 2015 up 8.0% 127th
Population, age 22, male 30,110 2015 up 16.0% 127th
Population, age 23, male 30,450 2015 up 22.5% 128th
Population, age 24, male 30,616 2015 up 27.6% 128th
Population, age 25, male 30,721 2015 up 33.1% 131st
Adjusted gender parity index for participation rate in formal and 1.1 2023 down 2.3% 28th
Participation rate in formal and non-formal education and training 54.0% 2023 up 1.7% 68th
Government expenditure on tertiary education, PPP$ 479.41 millions 2023 up 101.8% 87th
Percentage of enrolment in tertiary education in private 27.0% 2024 up 25.5% 71st